REGISTROVANÉ TÝMY
Číslo | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | Město | Dokončeno | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devák | Vojtěch Koníř | Marek Moškoř | Polnička | ANO | ANO |
2 | Polabí dojde | Blanka Šafránková | Václav Jindra | Pátek | ANO | ANO |
3 | Zoufalci ze třetího | Petr Bačovský | Ján Rušin | Praha | ANO | ANO |
4 | Živořící u Nového Jičína | Martin Macíček | Anna Macíčková | ANO | ANO | |
5 | Makuna matata | Kateřina Klepáčová | Radek Hrnčíř | ANO | ANO | |
6 | Logex | Ondřej Kubíček | Radek Amruz | Zábřeh | ANO | ANO |
7 | J&J | Jaroslav Czyž | Jan Jurosz | Hrádek ve Slezsku | ANO | ANO |
8 | Nezmar a Květinka | Radoslav Revenda | Dagmar Revendová | Šenov | ANO | ANO |
9 | ČEZOVCI | Jana Cieslarová | Michal Cieslar | Ropice | NE | NE |
10 | NEPOUČITELNÍ | Tomáš Daňa | Radim Bernat | Fryčovice | ANO | ANO |
11 | BŘEZINOVIC CREW | Josef Březina | Josef Březina | Ostrava | ANO | NE |
12 | Snad dojdem | Tomáš Grygier | Patrik Moškoř | Hnojník | ANO | ANO |
13 | Pipin&Korys | Pavel Koranda | Pavel Slepica | Velká Bystřice | ANO | ANO |
14 | Sivačik Ostravski | Stanislav Lička | Tomáš Kubečka | Ostrava | ANO | ANO |
15 | H + P | Jan Macháč | Pavlína Macháčová | Ostrava | ANO | ANO |
16 | MK Seitl Ostrava | Miroslav Valošek | Radomír Doležel | Ostrava | ANO | ANO |
17 | Keboola | Pavel Synek | michal hruška | praha | ANO | ANO |
20 | Kámo team | Bedřich Stančík | Jan Neuwirth | Havířov | ANO | ANO |
21 | NAMELESS | Petra Smočková | Dušan Kolesár | Bělá pod Pradědem | ANO | ANO |
22 | A není pět málo? | Milan Pohl | Jiří Kerlik | Beroun | ANO | ANO |
23 | LiveToTell | Tomáš Vrzáček | Vít Zahrádka | Hustopeče | ANO | ANO |
24 | DaŠ O.K. | Štěpán Křístek | Dan Oertelt | Frýdek-Místek | ANO | ANO |
25 | MARAs Team | Marek Turoň | Marek Petřkovský | Bordovice | ANO | ANO |
26 | Radek a Pavlína | Pavlína Jakubová | Radek Dolanský | Milovice | ANO | ANO |
27 | VPKOH a Uhlí Patří Pod Zem | Martin Gužík | Marek Mencl | Ostrava | ANO | ANO |
28 | Šprdle | Anna Šprdlíková | Kateřina Šprdlíková | Sušice | ANO | ANO |
29 | Dojdem! | Petr Jiříček | Marcela Žingorová | ANO | ANO | |
30 | Tomorrowland | Andrej Zaitsev | Jan Ferkl | Roztoky | ANO | ANO |
31 | Chodící zlo a yetti | Marek Žeravík | Jiří Linhart | Dolní Roveň | ANO | ANO |
32 | RaMa dva nula! | Maximilian Szotkowski | Radek Kotzur | Dolní Lomná | ANO | ANO |
33 | Mladí, krásní | Daniela Spišáková | Ivo Segeč | Těrlicko-Hradiště | ANO | ANO |
34 | ŠLAPETOTÝM | Martin Hanuš | Klára Burdová | Albrechtice u Frýdlantu | ANO | ANO |
35 | Ogaři od Radegasta | Vít Randýsek | Radek Šíma | Vsetín | ANO | ANO |
36 | ZOMRD | Ondrej Richter | Zdeněk Šilhan | Olomouc | ANO | ANO |
37 | Pozor CMYK | Vladimír Ochman | David Sasín | Janovice | ANO | ANO |
38 | Hazi jdou | Marketa Karban | Roman Karban | Lelekovice | ANO | NE |
39 | JaDu | Jan Klímek | Dušan Prejda | Ostrava-Zábřeh | NE | NE |
40 | Na pohodu | Ester Místecká | Tereza Hendrychová | Valašské Meziříčí | ANO | ANO |
41 | Košířské šlapky | Libor Pavlík | Klára Pavlíková | Praha 5 - Košíře | ANO | ANO |
42 | Zvrhlik Znova Zasahuje - [Zvrhlik a Doktorka] | Michal Turek | Jana Bulickova | Brno | ANO | ANO |
43 | Řím Tým | Jiří Římánek | Ondřej Římánek | Havířov-město | ANO | ANO |
44 | xxx | Jan Šettner | Radek Cimala | Kunčina | ANO | ANO |
45 | Jaderný odpad | Filip Kowalski | Tomáš Kohn | ANO | ANO | |
46 | Dobro pošli | Marek Moškoř | Jan Karlík | Frýdek-Místek | ANO | ANO |
47 | Starostowie | Jolanta Byrtus | Mateusz FAJKUS | Nydek | NE | NE |
48 | Rychlí broučci | Pavel Motal | Veronika Nešpůrková | Brno | ANO | NE |
50 | Jdeme na vycházku | Ivana Bohoňková | Miloš Bohoněk | Mělník | ANO | ANO |
51 | Ztráty a nálezy | Eva Kvasničková | Michaela Svobodová | Český Brod | ANO | ANO |
52 | Pražské Jizerky | Jiří Hofman | Milan Mikulášek | Praha 15 | ANO | ANO |
53 | Můžu ti to dát po výplatě? | Michael Kuběna | Daniel Adámek | Hukvaldy | ANO | ANO |
54 | M&M | Michal Moravec | Michal Vrbik | Lany | ANO | ANO |
55 | Pohodáři | Jiří Baran | Jan Vocásek | Staříč | ANO | ANO |
56 | Poznali se na Fatře | Tomáš Redek | Eliška Oravová | Lednice | ANO | ANO |
ADRESA
TELEFON
ÚČET
2200461919/2010
© 2023 www.5bv.cz
created by b-studio.cz