REGISTROVANÉ TÝMY
Číslo | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | Město | Dokončeno | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMA! | Radek Kotzur | Filip Jančík | Jablunkov | ANO | ANO |
2 | J&J | Jaroslav Czyž | Jan Jurosz | Hrádek | ANO | ANO |
3 | Bačkůrka a Palda | Blanka Šafránková | Aleš Palásek | Pátek | ANO | ANO |
4 | ČEZOVCI | Jana Cieslarová | Michal Cieslar | Ropice | ANO | ANO |
5 | ODKOJENÍ GEPARDEM | Patrik Vašek | Prokop Plawny | Lučina | ANO | ANO |
6 | Don't Worry Be Happy | Radek Eschler | Kaspars Osis | Brno | ANO | NE |
7 | Kvalitní ročník | Radek Cimala | Jan Settner | Frýdlant nad Ostravicí | ANO | ANO |
8 | RAL3015 | Michaela Sedlatá | Marek Uhlíř | Nymburk | ANO | ANO |
9 | BK Příbor | Petr Bobko | Anežka Karásková | Příbor | ANO | ANO |
10 | H + P | Jan Macháč | Pavlína Macháčová | Ostrava Martinov | ANO | ANO |
11 | Krotitelé kopců | Tomáš Červenka | Martin Baroš | Praha 9 | ANO | ANO |
12 | Komarovjaci | Vít Peterek | Radka Žůrková | Opava - Podvihov | ANO | NE |
13 | Sivačik Ostravski | Stanislav Lička | Tomáš Kubečka | Ostrava | ANO | ANO |
14 | Majer a Mája | Robert Košař | Kateřina Košařová | Ostrava - Výškovice | ANO | ANO |
15 | Unicorns on ketamin | Marek Litoš | Lukáš Vraný | Praha | ANO | ANO |
16 | Chodící Zlo a yetti | Jiří Linhart | Přemysl Kocyan | Havířov | ANO | ANO |
17 | Pipin & Korys | Pavel Koranda | Pavel Slepica | Velká Bystřice | ANO | ANO |
18 | Cesta je cíl | Eva Doláková | Michal Ondráček | Olomouc | ANO | ANO |
19 | Prskající lamy | Martin Olejník | Dora Olejníková | Ostrava - Poruba | ANO | ANO |
20 | Co máme dělat? | Marek Turoň | Marek Petřkovský | Bordovice | ANO | ANO |
21 | Ďábelští šneci | Iveta Kubíková | Filip Holtán | Jedovnice | ANO | ANO |
22 | Až řeknu krleš | Karel Skoupý | Jakub Štefek | Brno | ANO | ANO |
23 | NEPOUČITELNÍ | Tomáš Daňa | Radim Bernat | Fryčovice | ANO | ANO |
24 | Chodíme spolu | Martin Pavlásek | Šárka Melicharová | Baška | ANO | ANO |
25 | Maťko a Kubko | Jakub Danko | Juraj Vojtech | Lietava | ANO | ANO |
26 | Bimbásik a Papuľka | Iveta Kubíková | Milan Ungerman | Belá | ANO | ANO |
27 | BrskPrsk & Zzini | Michal Povýšil | Michal Ožana | Paskov | ANO | ANO |
28 | Radek a Pavlína | Pavlína Jakubová | Radek Dolanský | Milovice | ANO | NE |
29 | Dobro pošli | Marek Moškoř | Patrik Moškoř | FRÝDEK-MÍSTEK | ANO | ANO |
30 | Marcel Giemza | Marcel Giemza | Šimon Giemza | Horní Suchá | NE | NE |
31 | Už tam budem? | Petr Jiříček Pavelcová | Lukáš Pavelka | Valašské Meziříčí | ANO | ANO |
32 | Pilulka Plasy | Tomáš Franče | Matěj Ouda | Plzeň | ANO | ANO |
33 | Aspoň 3 | Tereza Kramplová | Jaroslav Mendl | Olomouc | ANO | ANO |
34 | Vinograf | Miroslav Almáši | Vladimíra Dittrichová | Bečice | ANO | ANO |
35 | Stovka Podkrkonoším | Ivan Farbák | Hanka Antošová | Dvůr Králové nad Labem | ANO | NE |
36 | Ryo | Radim Klembara | Zdenek Korvas | Rýmařov | ANO | NE |
37 | Stávkujem | Klára Stávková | Tomáš Stávek | Velké Meziříčí | ANO | ANO |
38 | ALMI team | Michal Kasina | Aleš Hranický | Sedlnice | ANO | ANO |
39 | k dispozici | 1 2 | 3 4 | a | NE | NE |
40 | Karel Barta | Karel Barta | Miroslav Stanek | Beroun | ANO | ANO |
41 | Beskydy | Hana Cacková | Zdeněk Drápela Drápela | Brno | ANO | ANO |
42 | Mladý a Krásný | Viktor Maťaťa | Tomáš Pasičnyk | Raškovice | ANO | ANO |
43 | š0k | Štěpán Křístek | Dan Oertelt | Frýdek-Místek (okr. Frýdek-Místek) | ANO | ANO |
44 | Bombarďáci | Martin Macíček | Anka Macíčková | Mořkov | ANO | ANO |
45 | Kompaktní atleti | Jakub Czyž | Petr Krčmař | Hrádek | ANO | ANO |
46 | Pražské Jizerky | Jiří Hofman | Milan Mikulášek | Praha 15 | ANO | ANO |
47 | ŘímTým | Jiří Římánek | Ondřej Římánek | Havířov-město | ANO | ANO |
48 | Myačas | Barbora Římánková | Jana Škarbanová | Havířov-město | ANO | ANO |
49 | Košířské šlapky | Libor Pavlík | Klára Pavlíková | Praha 5 | ANO | NE |
50 | Polykači kilometrů | Jiří Štaffa | Martina Štaffová | Dobruška | ANO | ANO |
51 | SK Rozvíjej se poupátko | Jaroslav Olejník | Tomáš Olejník | Ostrava - Poruba | ANO | ANO |
52 | Kočičky | Lucie Gawlowská | Hana Schovánková | Havířov | NE | NE |
53 | Přivdané Kuběnky | Martina Kuběnová | Marie Kuběnová | Ohrozim | ANO | NE |
54 | HSF Systém | Jiří Vojkovský | Miroslav Bernát | Třinec | ANO | ANO |
55 | Pajda a turbomyš | Tomáš Fluksa | Jiří Fluksa | Krásná | ANO | ANO |
56 | Partly cloudy | Martin Dolezal | Zita Bukovska | Starec | ANO | NE |
57 | Dance dance revolution | Ondřej Povala | Dominika Prokopová | Rožnov pod Radhoštěm | ANO | NE |
58 | To nevadí | Marek Tomanec | Karel Šidlík | Valašské Meziříčí | ANO | ANO |
59 | MK SEITL OSTRAVA | Radomír Doležel | Miroslav Valošek | Ostrava | ANO | ANO |
60 | Runningzone Brno | Anna Michalčáková | Jana Gregorová | Oskava | ANO | ANO |
61 | Sedmikrásky | Brigita Topalidisová | Radka Nouzovská | Třinec | ANO | ANO |
62 | Pojďme si udělat radost! | Richard Valta | Tomáš Sládek | Žebrák | ANO | ANO |
63 | Obsahovka | Ondřej Pokorný | Vojtěch Šmíd | Praha 4 | ANO | ANO |
64 | HRABAL Racing Team | Jaroslav Hrabica | Marie Balšínková | Napajedla | NE | NE |
65 | ANBAJITO | Jiří Tobolík | Antonín Bakalík | Zlín | ANO | ANO |
66 | Dú valaši dú | Dalibor Pimek | Michal Tomanec | Rožnov pod Radhoštěm | ANO | ANO |
67 | A není pět málo? | Milan Pohl | Jiří Kerlik | Beroun | ANO | ANO |
68 | Hakunamatata | Kateřina Klepáčová | Radek Hrnčíř | Frýdek-Místek Frýdek | ANO | ANO |
69 | Top4Running/The North Face/Kesbuk | Tomáš Štverák | Jaroslav Vicher | Zubří | NE | NE |
70 | JaDu | Dušan Prejda | Jan Klímek | Rožnov p.R. | ANO | ANO |
71 | Letos to dáme! | Eliška Oravová | Tomáš Redek | Olomouc | ANO | ANO |
72 | Vitální dvacátnice | Eva Večerková | Veronika Nováková | Rožnov pod Radhoštěm | ANO | ANO |
73 | J && M | Jan Vocásek | Martin Zbruz | Kolín | NE | NE |
74 | Spřátelená zvěř | Vít Zahrádka | Tomáš Vrzáček | Jesenice | ANO | ANO |
75 | Hore DuLe | Dušan Kolesár | Lenka Dostálková | Malé Svatoňovice | ANO | ANO |
76 | ŠNECI | Veronika Nešpůrková | Dominik Vaverka | Brno | ANO | ANO |
77 | Jumpíci | Barbora Ryšková | Filip Ryška | FRýdek-Místek | NE | NE |
79 | Beskydští Nomádi/Runnsport CZ | Zdeněk Hruška | Tomáš Peter | Tísek | ANO | ANO |
ADRESA
TELEFON
ÚČET
2400077188/2010
© 2022 www.5bv.cz
created by b-studio.cz