Výsledky 2020
pořadí | číslo týmu | název týmu | čas v závodě |
---|---|---|---|
1 | 043 | Liška a malý princ (Petr Hének-František Gregor) | 15:09:00 |
2 | 079 | Hybaj Team/Salomon - Suunto (Tomáš Petreček-Kamil Bezděk) | 16:12:00 |
3 | 070 | Don't Worry Be Happy (Kaspars Osis-Radek Eschler) | 18:57:00 |
4 | 051 | VPKOH - OspolTech team (Jakub Kolář-Martin Gužík) | 19:33:00 |
5 | 061 | HSF System (Petr Popelář-Jiří Vojkovský) | 19:51:00 |
6 | 007 | NEPOUČITELNÍ (Tomáš Daňa-Radim Bernát) | 20:03:00 |
7 | 058 | Turbošneci (Jiří Baran-David Kuneš) | 20:18:00 |
8 | 031 | Chodící Zlo a yetti (Jiří Linhart-Marek Žeravík) | 21:54:00 |
9 | 055 | Dlouhé nohy (Petr Klos-Michal Bielesz) | 22:01:00 |
10 | 063 | Stávkujem (Tomáš Stávek-Klára Stávková) | 22:20:00 |
11 | 052 | Jumpíci (Barbora Ryšková-Filip Ryška) | 22:29:00 |
12 | 037 | "Proč vlastně já?" (Martin Holek-Tereza Schimerová) | 23:42:00 |
13 | 046 | Jihočeši (Jiří Petrů-Karel Fišer) | 25:40:51 |
14 | 019 | Battle Droids (Milan Pohl-Vladislav Richter) | 26:18:43 |
15 | 067 | Dú valaši dú (Dalibor Pimek-Michal Tomanec) | 26:53:44 |
16 | 056 | Pražské Jizerky (Jiří Hofman-Milan Mikulášek) | 28:15:02 |
17 | 078 | Seskočil z rudé skály a vyrazil si dech (Ondřej Plašil-Lenka Prouzová Procházková) | 28:48:28 |
18 | 064 | Sedmikrásky (Radka Nouzovská-Brigita Topalidisová) | 29:15:26 |
19 | 071 | Pipin Korys (Pavel Koranda-Pavel Slepica) - jen 4 vrcholy | 18:12:00 |
20 | 040 | P.S. (Jan Šettner-Filip Dostál) 4 vrcholy | 21:38:00 |
21 | 021 | Dobro pošli (Marek Moškoř-Robert Husánik) | 21:44:00 |
22 | 075 | Poslední přihlášení, na poslední ročník (Přemysl Kocyan-Zbyněk Svoboda) 4 vrcholy | 22:26:00 |
23 | 029 | ALMI team ( Michal Kasina Aleš Hranický) 4 vrcholy | 22:40:00 |
24 | 038 | MyDedkovi 20 (Vladimír Dedek-Lenka Dedková) 4 vrcholy | 23:38:55 |
25 | 030 | Sivačik Ostravski ( Stanislav Lička-Tomáš Kubečka) 4 vrcholy | 25:34:23 |
26 | 002 | H+P ( Jan Macháč-Pavlína Macháčová) 4 vrcholy | 26:09:53 |
27 | 017 | Jak chceš (Karel Skoupý-Martina Skoupá) 4 vrcholy | 26:42:01 |
28 | 023 | Programátoři v Přírodě (Vendula Maurerová-Eduard Šubert) 4 vrcholy | 27:11:18 |
29 | 018 | Dojdeme (Vojtěch Koníř-Josef Pohořalý) 4 vrcholy | 27:15:15 |
30 | 003 | Invalidní sourozenci (Radek Cimala-Sára Štětková) 4 vrcholy | 28:02:04 |
31 | 072 | Poznali jsme se na Fatře (Eliška Oravová-Tomáš Redek) 4 vrcholy | 32:21:10 |
32 | 045 | Jahůdky (Luboš Kaluža-Ewa Haltof) 3 vrcholy | 9:22:00 |
33 | 012 | No nazdar (Čestmír Kubíček-Hana Kubíčková) 3 vrcholy | 17:10:00 |
34 | 060 | Gympláci na tripu (Jiří Krajča-Ondřej Povala) 3 vrcholy | 17:14:00 |
35 | 035 | nebude li pršet nezmoknem (JIří Vondroušek-Pavel Votoček) 3 vrcholy | 18:39:00 |
36 | 015 | J&J (Jaroslav Czyž-Jan Jurosz) 3 vrcholy | 19:19:00 |
37 | 004 | Gulu-Gulu (Daniel Polák-Michal Polák) 3 vrcholy | 20:22:00 |
38 | 049 | My a čas (Barbora Římánková-Jana Škarbanová) 3 vrcholy | 20:50:00 |
39 | 048 | Řím Tým (Jiří Římánek-Ondřej Římánek) 3 vrcholy | 21:05:00 |
40 | 025 | Létající pastelky (Jiří Hron-Kamila Bechyňská) 3 vrcholy | 21:08:00 |
41 | 024 | Zbíječky (Michal Biječek-Michaela Biječková) 3 vrcholy | 21:18:00 |
42 | 013 | OMRD (Michal De Wine-Ondřej Richter) 3 vrcholy | 21:19:00 |
43 | 009 | Majer a Mája (Robert Košař-Kateřina Košařová) 3 vrcholy | 24:06:00 |
44 | 042 | Tannenberg Gruppe (Martin Kejkula-Jan Kavínek) 3 vrcholy | 24:07:15 |
45 | 074 | Walkers Novosedlice (Tomáše Červenka-Marcel Ouřada) 3 vrcholy | 24:39:13 |
46 | 069 | Murghab Runners (David Gurin-Monika Krejzková) 3 vrcholy | 26:33:21 |
47 | 068 | Morál (Ondřej Kosejk-Jan Humpál) 3 vrcholy | 26:36:34 |
ADRESA
TELEFON
ÚČET
2200461919/2010
© 2023 www.5bv.cz
created by b-studio.cz