KONEČNÉ VÝSLEDKY
V tabulce Nehodnocené týmy jsou týmy, které nepřijely na základnu nebo nedokončily povinnou akreditaci před startem.
V tabulce Týmy, které nedokončily jsou týmy, které nedokončily závod. Tým byl označen jako "nedokončeno" pokud nedorazil zpět na základnu nebo se na ni dopravil nedovoleným způsobem.
VÝSLEDKY 5BV
TÝMY, KTERÉ DORAZILY DO CÍLE
Číslo | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | KB0 | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | KB5 | Cíl | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Beskydští Nomádi/Runnsport CZ | Zdeněk Hruška | Tomáš Peter | Pá 22:00 | Pá 23:15 | So 01:30 | So 03:38 | So 05:45 | So 08:21 | So 09:45 | 1 |
68 | Hakunamatata | Kateřina Klepáčová | Radek Hrnčíř | Pá 22:00 | Pá 23:22 | So 01:41 | So 04:52 | So 07:31 | So 11:26 | So 11:49 | 2 |
17 | Pipin & Korys | Pavel Koranda | Pavel Slepica | Pá 22:00 | Pá 23:31 | So 02:25 | So 05:45 | So 08:29 | So 11:32 | So 13:44 | 3 |
54 | HSF Systém | Jiří Vojkovský | Miroslav Bernát | Pá 22:00 | Pá 23:49 | So 02:44 | So 06:16 | So 09:14 | So 12:36 | So 14:47 | 4 |
23 | NEPOUČITELNÍ | Tomáš Daňa | Radim Bernat | Pá 22:00 | Pá 23:39 | So 02:57 | So 06:29 | So 09:39 | So 13:31 | So 15:07 | 5 |
43 | š0k | Štěpán Křístek | Dan Oertelt | Pá 22:00 | Pá 23:45 | So 02:52 | So 06:19 | So 09:17 | So 16:19 | So 15:28 | 6 |
16 | Chodící Zlo a yetti | Jiří Linhart | Přemysl Kocyan | Pá 22:00 | Pá 23:30 | So 03:20 | So 07:02 | So 10:41 | So 16:19 | So 16:38 | 7 |
7 | Kvalitní ročník | Radek Cimala | Jan Settner | Pá 22:00 | Pá 23:55 | So 03:40 | So 07:30 | So 10:52 | So 16:20 | So 17:41 | 8 |
9 | BK Příbor | Petr Bobko | Anežka Karásková | Pá 22:00 | Pá 23:55 | So 03:41 | So 07:29 | So 10:52 | So 16:20 | So 17:41 | 9 |
59 | MK SEITL OSTRAVA | Radomír Doležel | Miroslav Valošek | Pá 22:00 | So 00:05 | So 04:05 | So 07:57 | So 11:51 | So 16:20 | So 18:15 | 10 |
29 | Dobro pošli | Marek Moškoř | Patrik Moškoř | Pá 22:00 | So 00:05 | So 04:07 | So 07:57 | So 11:59 | So 16:17 | So 18:24 | 11 |
75 | Hore DuLe | Dušan Kolesár | Lenka Dostálková | Pá 22:00 | Pá 23:53 | So 03:42 | So 08:23 | So 11:53 | So 17:13 | So 18:52 | 12 |
2 | J&J | Jaroslav Czyž | Jan Jurosz | Pá 22:00 | So 00:43 | So 04:53 | So 08:57 | So 12:49 | So 17:15 | So 19:32 | 13 |
60 | Runningzone Brno | Anna Michalčáková | Jana Gregorová | Pá 22:00 | Pá 23:54 | So 03:45 | So 08:09 | So 11:51 | So 17:13 | So 19:42 | 14 |
35 | Stovka Podkrkonoším | Ivan Farbák | Hanka Antošová | Pá 22:00 | Pá 23:58 | So 04:24 | So 08:41 | So 12:57 | So 17:45 | So 19:55 | 15 |
67 | A není pět málo? | Milan Pohl | Jiří Kerlik | Pá 22:00 | So 00:02 | So 05:16 | So 09:38 | So 14:02 | So 18:33 | So 20:45 | 16 |
74 | Spřátelená zvěř | Vít Zahrádka | Tomáš Vrzáček | Pá 22:00 | So 00:01 | So 05:12 | So 09:12 | So 14:06 | So 18:36 | So 21:02 | 17 |
10 | H + P | Jan Macháč | Pavlína Macháčová | Pá 22:00 | So 00:07 | So 04:15 | So 08:36 | So 12:57 | So 18:15 | So 21:07 | 18 |
42 | Mladý a Krásný | Viktor Maťaťa | Tomáš Pasičnyk | Pá 22:00 | Pá 23:54 | So 04:35 | So 08:58 | So 13:35 | So 18:53 | So 21:45 | 19 |
3 | Bačkůrka a Palda | Blanka Šafránková | Aleš Palásek | Pá 22:00 | So 00:09 | So 04:50 | So 09:12 | So 14:17 | So 18:58 | So 21:49 | 20 |
61 | Sedmikrásky | Brigita Topalidisová | Radka Nouzovská | Pá 22:00 | So 00:13 | So 04:33 | So 09:18 | So 14:08 | So 19:44 | So 21:52 | 21 |
11 | Krotitelé kopců | Tomáš Červenka | Martin Baroš | Pá 22:00 | So 00:06 | So 04:34 | So 09:18 | So 14:08 | So 19:24 | So 21:53 | 22 |
46 | Pražské Jizerky | Jiří Hofman | Milan Mikulášek | Pá 22:00 | So 00:45 | So 05:19 | So 09:37 | So 15:26 | So 21:01 | So 23:29 | 23 |
22 | Až řeknu krleš | Karel Skoupý | Jakub Štefek | Pá 22:00 | So 00:06 | So 05:23 | So 09:30 | So 14:40 | So 19:50 | So 23:38 | 24 |
41 | Beskydy | Hana Cacková | Zdeněk Drápela Drápela | Pá 22:00 | So 00:21 | So 05:15 | So 10:11 | So 15:03 | So 21:05 | Ne 00:31 | 25 |
71 | Letos to dáme! | Eliška Oravová | Tomáš Redek | Pá 22:00 | So 00:07 | So 04:09 | So 08:35 | So 12:50 | So 21:01 | Ne 00:39 | 26 |
44 | Bombarďáci | Martin Macíček | Anka Macíčková | Pá 22:00 | So 00:17 | So 05:57 | So 10:59 | So 15:26 | So 21:38 | Ne 00:57 | 27 |
19 | Prskající lamy | Martin Olejník | Dora Olejníková | Pá 22:00 | So 00:34 | So 06:17 | So 11:07 | So 16:45 | So 22:45 | Ne 01:42 | 28 |
13 | Sivačik Ostravski | Stanislav Lička | Tomáš Kubečka | Pá 22:00 | So 00:23 | So 06:27 | So 11:50 | So 16:49 | So 22:45 | Ne 01:43 | 29 |
76 | ŠNECI | Veronika Nešpůrková | Dominik Vaverka | Pá 22:00 | So 00:30 | So 06:03 | So 12:36 | So 19:44 | --- | Ne 02:09 | 30 |
72 | Vitální dvacátnice | Eva Večerková | Veronika Nováková | Pá 22:00 | So 00:30 | So 06:03 | So 14:03 | So 19:41 | --- | Ne 05:01 | 31 |
24 | Chodíme spolu | Martin Pavlásek | Šárka Melicharová | Pá 22:00 | So 00:33 | So 08:20 | So 14:03 | --- | --- | Ne 02:42 | 32 |
47 | ŘímTým | Jiří Římánek | Ondřej Římánek | Pá 22:00 | So 00:05 | So 04:59 | --- | --- | --- | So 14:31 | 33 |
31 | Už tam budem? | Petr Jiříček Pavelcová | Lukáš Pavelka | Pá 22:00 | So 00:23 | So 04:08 | --- | --- | --- | So 14:37 | 34 |
21 | Ďábelští šneci | Iveta Kubíková | Filip Holtán | Pá 22:00 | So 01:18 | --- | --- | --- | --- | So 03:32 | 35 |
48 | Myačas | Barbora Římánková | Jana Škarbanová | Pá 22:00 | So 01:55 | --- | --- | --- | --- | So 12:13 | 36 |
TÝMY, KTERÉ NEDOKONČILY (7 TÝMŮ)
Číslo | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | KB0 | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | KB5 | Cíl | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMA! | Radek Kotzur | Filip Jančík | Pá 22:00 | Pá 23:57 | So 04:36 | --- | --- | --- | --- | NDK |
18 | Cesta je cíl | Eva Doláková | Michal Ondráček | Pá 22:00 | So 01:17 | So 07:00 | So 13:56 | --- | --- | --- | NDK |
20 | Co máme dělat? | Marek Turoň | Marek Petřkovský | Pá 22:00 | So 00:07 | So 04:17 | So 08:50 | --- | --- | --- | NDK |
25 | Maťko a Kubko | Jakub Danko | Juraj Vojtech | Pá 22:00 | So 01:19 | So 08:09 | --- | --- | --- | --- | NDK |
50 | Polykači kilometrů | Jiří Štaffa | Martina Štaffová | Pá 22:00 | So 00:25 | So 06:38 | --- | --- | --- | --- | NDK |
63 | Obsahovka | Ondřej Pokorný | Vojtěch Šmíd | Pá 22:00 | So 00:07 | So 04:24 | So 08:32 | So 14:00 | --- | So 19:28 | NDK |
70 | JaDu | Dušan Prejda | Jan Klímek | Pá 22:00 | So 00:48 | --- | --- | --- | --- | --- | NDK |
NEHODNOCENÉ TÝMY ( TÝMŮ)
Číslo | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | KB0 | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | KB5 | Cíl | Pořadí |
---|
ADRESA
TELEFON
ÚČET
2400077188/2010
© 2022 www.5bv.cz
created by b-studio.cz