KONEČNÉ VÝSLEDKY
V tabulce Nehodnocené týmy jsou týmy, které nepřijely na základnu nebo nedokončily povinnou akreditaci před startem.
V tabulce Týmy, které nedokončily jsou týmy, které nedokončily závod. Tým byl označen jako "nedokončeno" pokud nedorazil zpět na základnu nebo se na ni dopravil nedovoleným způsobem.
VÝSLEDKY 5BV
TÝMY, KTERÉ DORAZILY DO CÍLE
Číslo | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | KB0 | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | KB5 | Cíl | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ŠLAPETOTÝM | Martin Hanuš | Klára Burdová | --- | So 00:44 | So 03:36 | So 07:05 | So 08:56 | So 11:30 | So 13:35 | 1 |
17 | Keboola | Pavel Synek | michal hruška | --- | So 00:43 | So 03:43 | So 07:30 | So 09:24 | So 12:45 | So 15:07 | 2 |
42 | Zvrhlik Znova Zasahuje - [Zvrhlik a Doktorka] | Michal Turek | Jana Bulickova | --- | So 00:47 | So 03:42 | So 07:12 | So 08:50 | So 12:06 | So 15:07 | 3 |
13 | Pipin&Korys | Pavel Koranda | Pavel Slepica | --- | So 00:36 | So 04:04 | So 07:50 | So 09:55 | So 12:45 | So 15:12 | 4 |
27 | VPKOH a Uhlí Patří Pod Zem | Martin Gužík | Marek Mencl | --- | So 00:56 | So 04:17 | So 08:10 | So 10:02 | So 13:06 | So 15:28 | 5 |
50 | Jdeme na vycházku | Ivana Bohoňková | Miloš Bohoněk | --- | So 01:00 | So 04:22 | So 08:02 | So 10:04 | So 12:50 | So 15:34 | 6 |
10 | NEPOUČITELNÍ | Tomáš Daňa | Radim Bernat | --- | So 01:12 | So 05:00 | So 08:50 | So 11:12 | So 13:25 | So 16:46 | 7 |
21 | NAMELESS | Petra Smočková | Dušan Kolesár | --- | So 01:00 | So 05:04 | So 09:07 | So 11:45 | So 14:51 | So 17:31 | 8 |
55 | Pohodáři | Jiří Baran | Jan Vocásek | --- | So 01:13 | So 04:49 | So 08:52 | So 11:38 | So 14:50 | So 17:31 | 9 |
25 | MARAs Team | Marek Turoň | Marek Petřkovský | --- | So 00:59 | So 04:54 | So 09:05 | So 11:44 | So 14:14 | So 17:44 | 10 |
31 | Chodící zlo a yetti | Marek Žeravík | Jiří Linhart | --- | So 01:07 | So 05:21 | So 09:20 | So 12:02 | So 15:29 | So 18:23 | 11 |
44 | xxx | Jan Šettner | Radek Cimala | --- | So 01:14 | So 05:04 | So 09:08 | So 12:01 | So 15:29 | So 18:43 | 12 |
1 | Devák | Vojtěch Koníř | Marek Moškoř | --- | So 01:30 | So 05:14 | So 09:23 | So 11:59 | So 15:31 | So 19:06 | 13 |
12 | Snad dojdem | Tomáš Grygier | Patrik Moškoř | --- | So 01:28 | So 05:23 | So 09:35 | So 12:28 | So 16:08 | So 19:31 | 14 |
24 | DaŠ O.K. | Štěpán Křístek | Dan Oertelt | --- | So 01:06 | So 04:58 | So 08:56 | So 12:38 | So 16:23 | So 20:04 | 15 |
2 | Polabí dojde | Blanka Šafránková | Václav Jindra | --- | So 01:43 | So 06:00 | So 11:23 | So 14:01 | So 17:38 | So 21:21 | 16 |
22 | A není pět málo? | Milan Pohl | Jiří Kerlik | --- | So 01:51 | So 06:04 | So 11:30 | So 14:22 | So 18:22 | So 21:34 | 17 |
51 | Ztráty a nálezy | Eva Kvasničková | Michaela Svobodová | --- | So 01:42 | So 06:02 | So 11:03 | So 14:13 | So 18:11 | So 21:37 | 18 |
16 | MK Seitl Ostrava | Miroslav Valošek | Radomír Doležel | --- | So 01:06 | So 05:33 | So 10:29 | So 13:33 | So 17:46 | So 22:09 | 19 |
41 | Košířské šlapky | Libor Pavlík | Klára Pavlíková | --- | So 01:35 | So 06:22 | So 12:10 | So 14:44 | So 18:28 | So 22:19 | 20 |
45 | Jaderný odpad | Filip Kowalski | Tomáš Kohn | --- | So 02:13 | So 06:50 | So 11:42 | So 14:44 | So 18:56 | So 22:37 | 21 |
15 | H + P | Jan Macháč | Pavlína Macháčová | --- | So 01:41 | So 06:19 | So 11:29 | So 14:35 | So 18:41 | So 22:53 | 22 |
54 | M&M | Michal Moravec | Michal Vrbik | --- | So 01:30 | So 06:34 | So 12:13 | So 14:40 | So 18:32 | So 23:13 | 23 |
33 | Mladí, krásní | Daniela Spišáková | Ivo Segeč | --- | So 01:57 | So 06:26 | So 12:48 | So 15:28 | So 19:28 | So 23:25 | 24 |
6 | Logex | Ondřej Kubíček | Radek Amruz | --- | So 01:58 | So 06:32 | So 11:43 | So 14:47 | So 19:27 | So 23:34 | 25 |
32 | RaMa dva nula! | Maximilian Szotkowski | Radek Kotzur | --- | So 01:39 | So 06:03 | So 12:07 | So 15:27 | So 19:08 | So 23:34 | 26 |
56 | Poznali se na Fatře | Tomáš Redek | Eliška Oravová | --- | So 01:44 | So 06:44 | So 12:01 | So 14:43 | So 19:14 | So 23:36 | 27 |
52 | Pražské Jizerky | Jiří Hofman | Milan Mikulášek | --- | So 02:42 | So 07:40 | So 12:44 | So 15:32 | So 20:20 | So 23:57 | 28 |
7 | J&J | Jaroslav Czyž | Jan Jurosz | --- | So 02:06 | So 07:30 | So 13:36 | So 16:29 | So 21:02 | Ne 01:12 | 29 |
14 | Sivačik Ostravski | Stanislav Lička | Tomáš Kubečka | --- | So 02:51 | So 08:04 | So 13:27 | So 17:07 | So 21:37 | Ne 01:38 | 30 |
23 | LiveToTell | Tomáš Vrzáček | Vít Zahrádka | --- | So 01:56 | So 07:19 | So 12:27 | So 16:32 | So 20:33 | Ne 01:52 | 31 |
35 | Ogaři od Radegasta | Vít Randýsek | Radek Šíma | --- | So 02:48 | So 08:10 | So 13:50 | So 17:11 | So 21:36 | Ne 01:52 | 32 |
36 | ZOMRD | Ondrej Richter | Zdeněk Šilhan | --- | So 02:02 | So 06:25 | So 12:30 | So 16:45 | So 21:29 | Ne 02:21 | 33 |
4 | Živořící u Nového Jičína | Martin Macíček | Anna Macíčková | --- | So 02:47 | So 08:31 | So 13:47 | So 17:00 | So 21:32 | Ne 02:25 | 34 |
26 | Radek a Pavlína | Pavlína Jakubová | Radek Dolanský | --- | So 02:27 | So 08:10 | So 14:22 | So 17:32 | So 22:41 | Ne 03:51 | 35 |
28 | Šprdle | Anna Šprdlíková | Kateřina Šprdlíková | --- | So 01:47 | So 06:41 | --- | --- | --- | So 15:10 | 36 |
53 | Můžu ti to dát po výplatě? | Michael Kuběna | Daniel Adámek | --- | So 02:39 | --- | --- | --- | --- | So 10:53 | 37 |
TÝMY, KTERÉ NEDOKONČILY (8 TÝMŮ)
Číslo | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | KB0 | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | KB5 | Cíl | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Zoufalci ze třetího | Petr Bačovský | Ján Rušin | --- | So 03:41 | So 09:15 | --- | --- | --- | --- | NDK |
5 | Makuna matata | Kateřina Klepáčová | Radek Hrnčíř | --- | So 00:44 | So 03:50 | --- | --- | --- | --- | NDK |
8 | Nezmar a Květinka | Radoslav Revenda | Dagmar Revendová | --- | So 02:43 | So 08:30 | --- | --- | --- | --- | NDK |
20 | Kámo team | Bedřich Stančík | Jan Neuwirth | --- | So 00:32 | So 03:29 | --- | --- | --- | --- | NDK |
29 | Dojdem! | Petr Jiříček | Marcela Žingorová | --- | So 01:42 | So 07:14 | --- | --- | --- | --- | NDK |
37 | Pozor CMYK | Vladimír Ochman | David Sasín | --- | So 02:37 | --- | --- | --- | --- | --- | NDK |
40 | Na pohodu | Ester Místecká | Tereza Hendrychová | --- | So 01:32 | So 05:50 | So 11:04 | So 14:03 | --- | --- | NDK |
43 | Řím Tým | Jiří Římánek | Ondřej Římánek | --- | So 01:48 | So 06:40 | --- | --- | --- | --- | NDK |
NEHODNOCENÉ TÝMY ( TÝMŮ)
Číslo | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | KB0 | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | KB5 | Cíl | Pořadí |
---|
ADRESA
TELEFON
ÚČET
2200461919/2010
© 2023 www.5bv.cz
created by b-studio.cz